El «Black Friday» o «Viernes Negro», es el día de las mejores ofertas del año, y los compradores van despavoridos como si tuvieran a un toro corriendo por detrás. Pero esto no es Pamplona, es el día en que la mayoría de los buscadores de oportunidades corren a buscarlas y comprarlas. Mas de uno quisiera que su mujer siga corriendo, y no regrese con tantas compras, que tendrá que pagar con intereses los próximos 48 meses.
Pero así es la vida en el país, y es parte del consumo para sentirse feliz. Si usted espero este día para comprar un vehículo, la publicación «Consumer Report, dio la lista de las mejores ofertas del que para para muchos es el «Día Negro» .
Aquí tiene la lista de las mejores ofertas de vehículos para el «Black Friday» :
Vehículo | *MSRP | Precio de Lista | Precio promedio de oferta |
2016 Hyundai Veloster Manual | $18,835 | $18,495 | $14,687 |
2016 Nissan Murano AWD SL | $39,670 | $37,794 | $34,874 |
2016 Ford C-Max Hybrid SE | $25,045 | $24,491 | $20,318 |
2016 Lincoln MKZ FWD | $36,115 | $34,418 | $31,973 |
2016 Kia Optima EX | $25,990 | $24,538 | $22,554 |
2016 Kia Forte Automatic LX | $18,550 | $18,011 | $16,093 |
2017 Ford Expedition EL Limited 4×4 | $62,256 | $60,850 | $54,286 |
2017 Lexus LS 460 L | $79,795 | $75,064 | $74,653 |
2017 Ford Escape 4WD SE | $27,745 | $27,140 | $24,441 |
2017 Nissan Maxima Platinum | $40,855 | $38,691 | $38,093 |
*El término MSRP significa «precio sugerido por el fabricante» («Manufacturer’s Suggested Retail Price»)
@purosautosus
- Lincoln impulsa las ventas de Ford - septiembre 12, 2024
- Ford presentó la nueva Maverick Lobo 2025: Una Camioneta urbana con un rendimiento emocionante - agosto 1, 2024
- Ford innova con aceitunas en la fabricación de sus carros del futuro - enero 15, 2024