¿Cuáles son los estados de EE.UU. donde es más costoso reparar un carro?  | La Nota Latina

¿Cuáles son los estados de EE.UU. donde es más costoso reparar un carro? 

El costo de reparar un carro varía sustancialmente de un estado a otro en los Estados Unidos, lo que puede contribuir significativamente al costo general de la propiedad del mismo.

CarMD analizó los costos de reparación de automóviles en cada estado y el Distrito de Columbia en 2018, en un nuevo informe de su investigación anual.

Los datos incluyeron información sobre 11.4 millones de autos, y para que una reparación fuera considerada, tenía que estar relacionada con una luz de revisión del motor.

David Rich, director técnico de CarMD, describió la metodología: “Varios factores contribuyen a los costos promedio de reparación de un estado, incluida la antigüedad y el tipo del vehículo, la dificultad de la reparación, las piezas requeridas, la cantidad de tiempo necesaria para realizar la reparación y lo que el taller de reparaciones cobra por hora.

“Para ayudar a reducir el costo de las reparaciones y evitar los costos inesperados de reparación de automóviles, los conductores deben mantenerse al día con el mantenimiento programado, atender las luces de advertencia tan pronto como sea posible y encontrar un taller de reparación o concesionario independiente en el que confíen”.

El lugar más caro para reparar un automóvil no era un estado en absoluto. El Distrito de Columbia registró los costos de reparación más altos con 414.02 dólares por año. Connecticut estaba cerca de 413.91 dólares, luego le siguieron California con $ 403.13, Georgia con $ 402.66 y Nueva Jersey con $ 401.59.

En el otro extremo del espectro, el estado menos costoso para reparaciones de automóviles fue Ohio, con un promedio de $ 354.24 por año. El costo en Maine fue ligeramente superior, a $ 354.38, mientras el precio en Michigan fue de $ 356.16, el costo en Wisconsin fue de $ 356.84 y en Vermont fue de $ 359.64.

Algunas personas pueden optar por comprar un auto nuevo para minimizar la posibilidad de tener que pagar por las reparaciones, al menos no por algunos meses.

Y ni siquiera tendrán que comprar un automóvil de lujo porque algunos de los más económicos se encuentran entre los mejores de las listas de J.D.Power y Consumer Report, como los nuevos modelos Kia y Hyundai, que aparecen al tope en la lista de estas entidades.

 

Clasificación estado por estado de las reparaciones de automóviles relacionadas con la luz del motor de control promedio – 2018

(Fuente: CarMD.com Corp.)

Posición Estado Costo
Promedio
Costo promedio
en partes
Gastos promedio
(Labor y partes)
Posición 

en el 2017

1 Distrito de Columbia $152.67 $261.35 $414.02 Sin Cambios
2 Connecticut $149.31 $264.60 $413.91  #3
3 California $154.39 $248.74 $403.13  #5
4 Georgia $157.94 $244.72 $402.66  #2
5 New Jersey $151.15 $250.44 $401.59  #6
6 Utah $152.40 $246.75 $399.15  #13
7 North Carolina $155.76 $241.80 $397.56  #12
8 Virginia $154.01 $243.23 $397.24  #7
9 Colorado $156.46 $239.95 $396.41  #11
10 Alabama $161.31 $233.34 $394.65  #14
11 South Carolina $159.11 $235.16 $394.27  # 19
12 Tennessee $158.43 $235.75 $394.18  #17
13 Nevada $149.48 $242.97 $392.45  #18
14 Maryland $151.51 $240.89 $392.40 #9
15 Mississippi $163.97 $228.36 $392.33  #20
16 Rhode Island $144.81 $245.31 $390.12  #8
17 Kentucky $156.93 $233.09 $390.02 #22
18 Oregon $148.77 $241.16 $389.93 #26
19 Washington $151.21 $238.28 $389.49 #21
20 Louisiana $162.21 $226.36 $388.57 #25
21 Wyoming $162.83 $225.00 $387.83 #24
22 Florida $153.96 $233.60 $387.56 #23
23 Delaware $151.35 $234.77 $386.12 #15
24 Texas $156.95 $228.67 $385.62 # 32
25 Idaho $152.53 $232.74 $385.27 #30
26 Arkansas $160.03 $223.75 $383.78 #29
27 Montana $155.24 $227.73 $382.97 #16
28 New Mexico $155.00 $227.42 $382.42 #33
29 Massachusetts $143.25 $238.62 $381.87 #28
30 Arizona $149.33 $231.30 $380.63 # 35
31 Alaska $154.47 $224.35 $378.82 Sin cambios
32 Missouri $156.24 $222.55 $378.79 #39
33 Oklahoma $158.54 $220.12 $378.66 #38
34 South Dakota $159.11 $219.52 $378.63 #27
35 Pennsylvania $150.11 $226.97 $377.08 #36
36 Minnesota $155.23 $220.50 $375.73 #41
37 New York $146.28 $229.38 $375.66 #10
38 Kansas $158.47 $216.75 $375.22 #42
39 Illinois $152.44 $222.31 $374.75 #43
40 North Dakota $153.65 $219.44 $373.09 #47
41 West Virginia $152.75 $220.18 $372.93 #37
42 Hawaii $141.57 $228.74 $370.31 # 4
43 Nebraska $156.60 $213.00 $369.60 # 44
44 New Hampshire $139.84 $224.93 $364.77 #45
45 Iowa $154.90 $208.23 $363.13 #46
46 Indiana $152.58 $208.80 $361.38 #34
47 Vermont $134.53 $225.11 $359.64# #40
48 Wisconsin $148.00 $208.84 $356.84 Sin Cambios
49 Michigan $154.42 $201.74 $356.16 #51
50 Maine $142.79 $211.59 $354.38 #49
51 Ohio $147.78 $206.46 $354.24 #50

Twitter: @PurosAutosUs

Enrique Kogan
Artículos Relacionados

Hudd Sports: la nueva multiplataforma para los amantes del deporte

Fernanda Luna Medina

El camino de Fernanda Medina Luna: Ingeniera, líder y modelo a seguir en Ford Motor Company

un buen jefe

Ser un buen jefe: ¡Marca la diferencia en el entorno laboral

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios.

Preguntar
Si tienes alguna duda, pregúntanos.
Hola 👋
¿En qué podemos ayudarte?