Según los datos del sitio iSeeCars, el conductor promedio registra 11,518 millas en su vehículo por año. Sin embargo, los propietarios de ciertos vehículos tienen más probabilidades de superar este promedio, mientras que otros vehículos son conducidos mucho menos.
Entones, ¿cuáles son los carros que se usan más y menos en Estados Unidos? Para averiguarlo, iSeeCars.com analizó más de 1.7 millones de ventas de automóviles de 10 años, identificando los 10 mejores vehículos con el millaje anual más alto.
Acá tenemos los datos:
Los 10 vehículos que más se usan | |||
Posición | Auto | Promedio de millas por año | Porcentaje arriba del promedio |
1 | Chevrolet Suburban | 14,299 | 25.1% |
2 | GMC Yukon XL | 14,109 | 23.5% |
3 | Chevrolet Tahoe | 13,645 | 19.4% |
4 | Toyota Sequoia | 13,525 | 18.3% |
5 | GMC Yukon | 13,396 | 17.2% |
6 | Honda Odyssey | 13,282 | 16.2% |
7 | Honda Pilot | 13,273 | 16.1% |
8 | Cadillac Escalade ESV | 13,257 | 16.0% |
9 | Ford Expedition | 13,112 | 14.7% |
10 | Toyota 4Runner | 13,019 | 13.9% |
Promedio para todos los vehículos | 11,518 |
iSeeCars también recopiló los diez mejores automóviles que son conducidos menos, con los vehículos en la lista que tienen entre 21.3 por ciento y 61.8 por ciento menos millas que el promedio.
Los 10 vehículos que menos se usan | |||
Posición | Vehículo | Promedio de millas por año | Porcentaje arriba del promedio |
1 | Chevrolet Corvette Convertible | 4,365 | -61.8% |
2 | Porsche 911 Convertible | 4,523 | -60.4% |
3 | Porsche 911 Coupe | 4,637 | -59.4% |
4 | Chevrolet Corvette Coupe | 4,939 | -56.8% |
5 | Mercedes-Benz SL-Class Convertible | 6,217 | -45.6% |
6 | Mazda MX-5 Miata Convertible | 6,927 | -39.4% |
7 | BMW 6 Series Convertible | 7,692 | -32.7% |
8 | Ford Mustang Convertible | 8,457 | -26.0% |
9 | BMW 6 Series Coupe | 8,895 | -22.2% |
10 | Ford Mustang Coupe | 8,990 | -21.3% |
Promedio para todos los vehículos | 11,518 |
iSeeCars.com analizó más de 1.7 millones de automóviles usados de diez años vendidos desde 2014 hasta 2017. El millaje promedio anual de cada modelo y estilo de carrocería se utilizó para clasificar cada vehículo. Los modelos con menos de 500 fabricados, furgonetas de tamaño completo y camiones pesados, modelos con menos de cuatro años modelo representados en el conjunto de datos y modelos no disponibles a partir del año modelo 2017 o 2018, fueron excluidos del análisis.
Pueden ver aquí todo el estudio.
Twitter: @PurosAutosUS
- Lincoln impulsa las ventas de Ford - septiembre 12, 2024
- Ford presentó la nueva Maverick Lobo 2025: Una Camioneta urbana con un rendimiento emocionante - agosto 1, 2024
- Ford innova con aceitunas en la fabricación de sus carros del futuro - enero 15, 2024