El año pasado fue diferente a cualquier otro, ya que la escasez de microchips provocó restricciones de inventario en el mercado de carros nuevos y usados.
Los carros usados experimentaron aumentos históricos de precios, mientras que los nuevos vieron desaparecer los incentivos y los márgenes sobre el precio sugerido por el fabricante.
¿Qué vehículos fueron los más populares tras la escasez de microchips? El nuevo estudio del sitio iSeeCars, analizó las ventas de 17.4 millones de vehículos nuevos y usados en el 2021.
Aquí están los 5 autos nuevos y usados más vendidos en el 2021:
Autos nuevos y usados más populares del 2021 | |||||
Usados | Nuevos | ||||
Posición | Vehículo | % Participación en las ventas totales de automóviles usados | Posición | Vehículo | %Participación en las ventas totales de automóviles nuevos |
1 | Ford F-150 | 3.6% | 1 | Ford F-150 | 3.0% |
2 | Chevrolet Silverado 1500 | 2.6% | 2 | Ram Pickup 1500 | 2.3% |
3 | Ram Pickup 1500 | 2.4% | 3 | Chevrolet Silverado 1500 | 2.2% |
4 | Honda Civic | 2.0% | 4 | Honda CR-V | 2.2% |
5 | Nissan Rogue | 1.9% | 5 | Toyota RAV4 | 1.9% |
Los autos usados más populares en los Estados Unidos:
iSeeCars realizó un análisis de los autos usados más populares en todo el país, que incluyen cuatro SUV, tres camionetas y tres sedanes.
Estos 10 autos usados más vendidos representaron el 21.3 por ciento de todas las ventas de autos usados para 2021.
Los vehículos usados más populares en los Estados Unidos:
Clasificación del vehículo – Porcentaje de Participación en las ventas totales de automóviles usados
1 Ford F-150 3.6%
2 Chevrolet Silverado 1500 2.6%
3 Ram Pickup 1500 2.4%
4 Honda Civic 2.0%
5 Nissan Rogue 1.9%
6 Toyota Camry 1.9%
7 Chevrolet Equinox 1.9%
8 Ford Escape 1,7%
9 Toyota RAV4 1,7%
10 Honda Accord 1.6%
Autos nuevos más populares en Estados Unidos
Los autos nuevos más populares en los Estados Unidos incluyen cuatro camionetas, cuatro SUV compactos y dos sedanes. Siete de cada diez vehículos de la lista también figuran en la lista de los coches nuevos más populares.
En conjunto, estos 10 vehículos más vendidos representaron el 20,4 por ciento de todas las ventas de automóviles nuevos en el 2021.
Los autos nuevos más populares en los Estados Unidos:
Clasificación del vehículo – Porcentaje de Participación en las ventas totales de automóviles usados
1 Ford F-150 3.0%
2 camionetas Ram 1500 2.3%
3 Chevrolet Silverado 1500 2.2%
4 Honda CR-V 2,2%
5 Toyota RAV4 1,9%
6 Honda Civic 1.9%
7 Toyota Camry 1.9%
8 Toyota Tacoma 1.8%
9 Toyota Highlander 1.6%
10 Hyundai Tucson 1.6%
iSeeCars analizó los vehículos nuevos y usados más populares en las 50 áreas metropolitanas más pobladas.
Carros nuevos y usados más populares por ciudad:
El automóvil nuevo y usado más popular en las 50 áreas metropolitanas más pobladas | ||||
Ciudad | Autos nuevos más populares | % Participación en las ventas totales de autos nuevos del área metropolitana | Autos usados más populares | % Participación en las ventas totales de autos usados del área metropolitana |
Albuquerque-Santa Fe, NM | Ford F-150 | 4.8% | Ford F-150 | 4.6% |
Atlanta, GA | Toyota Camry | 4.0% | Ford F-150 | 3.2% |
Austin, TX | Ford F-150 | 5.2% | Ford F-150 | 4.2% |
Baltimore, MD | Honda CR-V | 3.4% | Honda Accord | 2.4% |
Birmingham, AL | Toyota Camry | 6.1% | Ford F-150 | 3.6% |
Boston, MA-Manchester, NH | Honda CR-V | 3.0% | Toyota RAV4 | 3.6% |
Charlotte, NC | Chevrolet Silverado 1500 | 3.3% | Ford F-150 | 3.2% |
Chicago, IL | Hyundai Tucson | 2.7% | Chevrolet Equinox | 2.5% |
Cincinnati, OH | Ford F-150 | 3.0% | Chevrolet Equinox | 3.4% |
Cleveland-Akron (Canton), OH | Ram Pickup 1500 | 5.9% | Ford F-150 | 3.2% |
Columbus, OH | Honda CR-V | 4.1% | Honda Civic | 3.7% |
Dallas-Ft. Worth, TX | Ford F-150 | 6.3% | Ford F-150 | 3.1% |
Denver, CO | Ford F-150 | 4.0% | Ford F-150 | 3.9% |
Detroit, MI | Chevrolet Blazer | 4.6% | Chevrolet Equinox | 5.6% |
Grand Rapids-Kalamazoo, MI | Ford F-150 | 5.0% | Chevrolet Equinox | 5.4% |
Greensboro-Winston Salem, NC | Ram Pickup 1500 | 4.7% | Chevrolet Silverado 1500 | 3.7% |
Greenville-Spartanburg, SC | Honda CR-V | 3.5% | Ford F-150 | 3.8% |
Harrisburg-Lancaster-York, PA | Honda CR-V | 3.8% | Ford F-150 | 4.6% |
Hartford & New Haven, CT | Honda CR-V | 3.4% | Nissan Rogue | 3.8% |
Houston, TX | Ford F-150 | 5.1% | Ford F-150 | 4.1% |
Indianapolis, IN | Chevrolet Silverado 1500 | 3.2% | Chevrolet Equinox | 3.7% |
Jacksonville, FL | Toyota RAV4 | 3.6% | Ford F-150 | 3.6% |
Kansas City, MO | Ford F-150 | 3.7% | Ford F-150 | 5.2% |
Las Vegas, NV | Ram Pickup 1500 | 2.9% | Toyota Camry | 2.2% |
Los Angeles, CA | Honda Civic | 4.3% | Honda Civic | 4.3% |
Louisville, KY | Ford F-150 | 3.9% | Ford F-150 | 4.3% |
Miami-Ft. Lauderdale, FL | Toyota RAV4 | 3.8% | Toyota Corolla | 4.1% |
Milwaukee, WI | Ford F-150 | 4.6% | Ford F-150 | 4.0% |
Minneapolis-St. Paul, MN | Ford F-150 | 4.6% | Ford F-150 | 4.9% |
Nashville, TN | Ford F-150 | 4.4% | Ford F-150 | 3.7% |
New Orleans, LA | Ford F-150 | 4.1% | Ford F-150 | 3.3% |
New York, NY | Honda CR-V | 2.7% | Nissan Rogue | 3.4% |
Norfolk-Portsmouth-Newport News,VA | Ram Pickup 1500 | 3.4% | Ford F-150 | 2.8% |
Oklahoma City, OK | Ford F-150 | 5.0% | Ford F-150 | 6.6% |
Orlando-Daytona Beach, FL | Toyota RAV4 | 3.2% | Ford F-150 | 3.1% |
Philadelphia, PA | Honda CR-V | 3.0% | Nissan Rogue | 2.4% |
Phoenix, AZ | Toyota Tacoma | 3.1% | Ford F-150 | 2.6% |
Pittsburgh, PA | Toyota Tacoma | 3.1% | Ford F-150 | 3.7% |
Portland, OR | Subaru Outback | 3.4% | Ford F-150 | 3.1% |
Raleigh-Durham (Fayetteville), NC | Toyota Camry | 3.3% | Ford F-150 | 2.8% |
Sacramento-Stockton-Modesto, CA | Honda Civic | 3.8% | Honda Civic | 3.6% |
Salt Lake City, UT | Ford F-150 | 4.6% | Ford F-150 | 6.2% |
San Antonio, TX | Ford F-150 | 5.7% | Ford F-150 | 4.5% |
San Diego, CA | Honda Civic | 4.9% | Honda Civic | 3.8% |
San Francisco-Oakland-San Jose, CA | Toyota Tacoma | 2.9% | Honda Civic | 3.3% |
Seattle-Tacoma, WA | Toyota RAV4 Hybrid | 2.8% | Ford F-150 | 3.9% |
St. Louis, MO | Chevrolet Silverado 1500 | 5.4% | Ford F-150 | 4.7% |
Tampa-St Petersburg (Sarasota), FL | Ford F-150 | 4.2% | Ford F-150 | 3.4% |
Washington, DC (Hagerstown, MD) | Toyota RAV4 | 2.5% | Honda Civic | 2.7% |
West Palm Beach-Ft. Pierce, FL | Toyota Camry | 3.6% | Toyota Camry | 2.7% |
iSeeCars analizó los vehículos nuevos y usados más populares en todos los Estados de la nación Americana.
Carros nuevos y usados más populares por Estado | ||||
Estado | Auto nuevo más popular | % Participación en las ventas totales de autos nuevos del estado | Auto usado más popular |
% Participación en las ventas totales de autos usados del estado |
Alabama | Toyota Camry | 5.4% | Ford F-150 | 4.4% |
Alaska | Ram Pickup 1500 | 7.0% | Ford F-150 | 5.8% |
Arizona | Ram Pickup 1500 | 3.1% | Ford F-150 | 2.6% |
Arkansas | GMC Sierra 1500 | 5.4% | Ford F-150 | 4.3% |
California | Honda Civic | 3.9% | Honda Civic | 3.9% |
Colorado | Ford F-150 | 4.1% | Ford F-150 | 4.0% |
Connecticut | Honda CR-V | 3.2% | Nissan Rogue | 3.4% |
Delaware | Chevrolet Silverado 1500 | 2.8% | Ford F-150 | 2.7% |
Florida | Toyota Rav4 | 3.3% | Toyota Corolla | 2.9% |
Georgia | Ford F-150 | 4.3% | Ford F-150 | 3.8% |
Hawaii | Nissan Frontier | 4.1% | Toyota Tacoma | 5.2% |
Idaho | Ford F-150 | 6.7% | Ford F-150 | 7.9% |
Illinois | Hyundai Tucson | 2.5% | Ford F-150 | 3.0% |
Indiana | Chevrolet Silverado 1500 | 3.2% | Chevrolet Equinox | 3.7% |
Iowa | Ford F-150 | 4.7% | Ford F-150 | 5.7% |
Kansas | Ford F-150 | 5.1% | Ford F-150 | 5.6% |
Kentucky | Ram Pickup 1500 | 4.2% | Ford F-150 | 4.3% |
Louisiana | Ford F-150 | 5.2% | Ford F-150 | 5.5% |
Maine | Ford F-150 | 6.0% | Ford F-150 | 5.6% |
Maryland | Honda CR-V | 3.1% | Honda Civic | 2.5% |
Massachusetts | Toyota RAV4 | 3.2% | Toyota RAV4 | 3.8% |
Michigan | Ram Pickup 1500 | 4.7% | Chevrolet Equinox | 6.5% |
Minnesota | Ford F-150 | 4.6% | Ford F-150 | 5.1% |
Mississippi | Ford F-150 | 4.9% | Ford F-150 | 4.7% |
Missouri | Chevrolet Silverado 1500 | 3.8% | Ford F-150 | 4.5% |
Montana | Ford F-150 | 7.7% | Ford F-150 | 8.3% |
Nebraska | Ford F-150 | 5.0% | Ford F-150 | 5.5% |
Nevada | Ram Pickup 1500 | 2.8% | Ford F-150 | 2.2% |
New Hampshire | Toyota Tacoma | 2.9% | Ford F-150 | 3.4% |
New Jersey | Honda CR-V | 2.9% | Honda Civic | 3.2% |
New Mexico | Ford F-150 | 4.6% | Ford F-150 | 4.5% |
New York | Honda CR-V | 2.6% | Nissan Rogue | 3.4% |
North Carolina | Toyota Camry | 3.2% | Ford F-150 | 3.2% |
North Dakota | Ford F-150 | 6.4% | Ford F-150 | 7.6% |
Ohio | Ram Pickup 1500 | 4.1% | Ford F-150 | 3.6% |
Oklahoma | Ford F-150 | 5.5% | Ford F-150 | 6.3% |
Oregon | Toyota Tacoma | 3.0% | Ford F-150 | 3.7% |
Pennsylvania | Honda CR-V | 3.1% | Ford F-150 | 3.4% |
Rhode Island | Toyota Highlander | 4.1% | Jeep Grand Cherokee | 2.7% |
South Carolina | Toyota RAV4 | 3.5% | Ford F-150 | 3.7% |
South Dakota | Ford F-150 | 6.8% | Ford F-150 | 8.5% |
Tennessee | Ford F-150 | 3.3% | Ford F-150 | 4.0% |
Texas | Ford F-150 | 5.5% | Ford F-150 | 4.1% |
Utah | Ford F-150 | 4.6% | Ford F-150 | 6.2% |
Vermont | Subaru Crosstrek | 4.9% | Toyota RAV4 | 4.7% |
Virginia | Honda CR-V | 2.7% | Ford F-150 | 3.2% |
Washington | Toyota Tacoma | 2.8% | Ford F-150 | 4.4% |
West Virginia | Chevrolet Silverado 1500 | 4.3% | Ford F-150 | 5.9% |
Wisconsin | Ford F-150 | 5.2% | Ford F-150 | 5.8% |
Wyoming | Ford F-150 | 6.3% | Ford F-150 | 8.8% |
Metodología
iSeeCars.com analizó más de 9,8 millones de ventas de carros usados de los últimos cinco años modelo (2016-2020) y más de 7,6 millones de ventas de automóviles nuevos en el 2021.
La participación de cada modelo en las ventas de automóviles usados y las ventas de automóviles nuevos se calculó a nivel nacional, así como dentro de cada área metropolitana y estado. Los vehículos automotores de servicio pesado se excluyeron del análisis.
Aquí tienen toda la información: https://www.iseecars.com/most-popular-cars-study
Pueden leer en La Nota Latina/La Nota-Latina.com
¿Cuáles estados de EE.UU pagan más y menos por los carros usados?
- Lincoln impulsa las ventas de Ford - septiembre 12, 2024
- Ford presentó la nueva Maverick Lobo 2025: Una Camioneta urbana con un rendimiento emocionante - agosto 1, 2024
- Ford innova con aceitunas en la fabricación de sus carros del futuro - enero 15, 2024