A pesar de que hay carros que tardan más en venderse, hay nuevos y usados que se venden mucho más rápido que los promedios de esta industria, pero ¿Cuáles son los carros nuevos y usados más vendidos ?
Para averiguarlo, el sitio iSeeCars analizó 9 millones de ventas recientes de carros nuevos y usados para determinar los vehículos que se venden más rápidamente en los lotes de los concesionarios.
Carros más vendidos:
Autos nuevos y usados más vendidos | ||||
Autos Nuevos | Autos Usados | |||
Posición | Autos Nuevos | Días para vender | Autos Usados | Días para vender |
1 | Chevrolet Trailblazer | 19.0 | Tesla Model 3 | 29.3 |
2 | Kia Telluride | 25.7 | BMW X6 | 43.0 |
3 | Kia Seltos | 31.3 | Subaru BRZ | 44.5 |
4 | Honda CR-V Hybrid | 35.2 | Toyota Yaris | 44.8 |
5 | Hyundai Palisade | 39.0 | Honda Civic | 47.4 |
6 | Mercedes-Benz GLB | 40.5 | Tesla Model X | 47.6 |
7 | Chevrolet Bolt EV | 41.7 | INFINITI Q60 | 49.4 |
8 | Toyota RAV4 Hybrid | 42.5 | Honda Accord | 50.0 |
9 | Subaru Crosstrek | 44.7 | Toyota Corolla Hatchback | 50.2 |
10 | Lexus GX 460 | 46.1 | Tesla Model S | 50.7 |
Promedio Auto Nuevo | 96.9 | Promedio Auto Usado | 68.9 |
Los resultados clave incluyen:
Siete de los 12 vehículos nuevos más vendidos se estrenaron para el año modelo 2020 o 2021, y todos los vehículos en la lista son SUV, con la excepción del Chevrolet Bolt.
El vehículo nuevo más rápidamente vendido, es el Chevrolet Trailblazer, mientras que la nueva camioneta más vendida es la Toyota Tacoma.
Para autos usados: Tesla encabeza la lista con la mayoría de los vehículos con tres, y una combinación de tipos de vehículos en todos los puntos de precio comprende el resto de la lista.
El estudio también incluyó:
Los SUV usados más vendidosiSeeCars examinó los SUV usados más vendidos y descubrió que el SUV usado promedio tarda 72.1 días en venderse.
Los SUV usados más vendidos | ||
Posición | SUV | Promedio de días a la venta |
1 | BMW X6 | 43.0 |
2 | Tesla Model X | 47.6 |
3 | Honda HR-V | 51.0 |
4 | Toyota C-HR | 51.9 |
5 | BMW X5 | 53.8 |
6 | Subaru Ascent | 55.8 |
7 | Mazda CX-5 | 55.9 |
8 | Toyota Highlander | 55.9 |
9 | Toyota 4Runner | 56.2 |
10 | Lexus GX 460 | 56.4 |
Promedio SUV usado | 72.1 |
Las camionetas más vendidas:
iSeeCars examinó el segmento de camionetas pickup y descubrió que una pick ups nueva promedio demora 104 días en venderse, mientras que la pick ups usada tiene un promedio de demora de 70.4 días.
Pickup nuevas y usadas más vendidas | ||||
Pick Up Nuevas | Pickup Usadas | |||
Posición | Pickup | Días a la venta | Pickup | Días a la venta |
1 | Toyota Tacoma | 72.6 | Honda Ridgeline | 51.7 |
2 | Honda Ridgeline | 77.4 | Ram Pickup 1500 Classic | 52.0 |
3 | GMC Sierra 1500 | 83.9 | Toyota Tacoma | 60.5 |
4 | Chevrolet Silverado 1500 | 85.1 | Toyota Tundra | 63.1 |
5 | Toyota Tundra | 89.0 | Nissan Frontier | 65.4 |
6 | Chevrolet Colorado | 107.3 | Ram Pickup 1500 | 68.8 |
7 | Ram Pickup 1500 | 107.8 | Chevrolet Colorado | 70.1 |
8 | Ram Pickup 1500 Classic | 111.7 | Chevrolet Silverado 1500 | 72.4 |
9 | Jeep Gladiator | 116.3 | GMC Canyon | 73.1 |
10 | Ford F-150 | 122.8 | Nissan Titan XD | 73.7 |
11 | Ford Ranger | 125.9 | Ford F-150 | 74.8 |
12 | GMC Canyon | 128.8 | GMC Sierra 1500 | 75.7 |
13 | Nissan Titan | 147.8 | Nissan Titan | 77.8 |
14 | Nissan Frontier | 158.3 | Ford Ranger | 79.2 |
Promedio Pick Up Nueva | 104.0 | Promedio Pick Up Usada | 70.4 |
Aquí pueden encontrar todo el estudio:
Pueden leer en La Nota-Latina/ La Nota Latina
¿Cómo harán los fabricantes para vender más carros?
- Lincoln impulsa las ventas de Ford - septiembre 12, 2024
- Ford presentó la nueva Maverick Lobo 2025: Una Camioneta urbana con un rendimiento emocionante - agosto 1, 2024
- Ford innova con aceitunas en la fabricación de sus carros del futuro - enero 15, 2024