Las ventas de carros han disminuido drásticamente a raíz de COVID-19, debido a las medidas de distanciamiento social y la recesión económica.
Sin embargo, un estudio reciente del sitio iSeeCars, muestra que algunos modelos de carros usados se han visto más afectados que otros.
¿Qué carros han visto la desaceleración más significativa en las ventas?
Para descubrir que iSeeCars analizó más de 1.8 millones de listados de autos usados en febrero y marzo del 2020 para determinar qué modelos tienen la desaceleración más significativa en las ventas.
Estas bajas en ventas, presentan las principales oportunidades de negociación para los consumidores que están buscando un auto usado.
Carros afectados en ventas
Los 15 de autos que han tenido mayor desaceleración en ventas | ||||
Posición | Vehículo | % Vendido en 30 días
Febrero 2020 |
% Vendido en 30 días
Marzo 2020 |
Diferencia de Febrero a Marzo |
1 | Tesla Modelo 3 | 71.5% | 47.4% | -24.2% |
2 | Toyota RAV4 Híbrido | 62.2% | 41.3% | -20.9% |
3 | Volkswagen Atlas | 64.7% | 45.3% | -19.4% |
4 | Mitsubishi Eclipse Cross | 53.9% | 34.9% | -19.0% |
5 | Tesla Model X | 57.9% | 40.4% | -17.5% |
6 | Chevrolet Spark | 62.6% | 45.4% | -17.1% |
7 | Toyota RAV4 | 60.0% | 43.2% | -16.8% |
8 | Toyota C-HR | 54.0% | 37.2% | -16.8% |
9 | Lexus GX 460 | 58.4% | 41.7% | -16.7% |
10 | Honda HR-V | 53.0% | 36.4% | -16.6% |
11 | Honda Pilot | 59.7% | 43.4% | -16.2% |
12 | Toyota Highlander | 64.1% | 47.9% | -16.1% |
13 | Honda Civic | 65.1% | 49.1% | -15.9% |
14 | Honda Odyssey | 63.4% | 47.6% | -15.8% |
15 | Honda CR-V | 57.8% | 42.1% | -15.7% |
Media general | -9.8% |
También puedes leer en La Nota-Latina/La Nota Latina
- Lincoln impulsa las ventas de Ford - septiembre 12, 2024
- Ford presentó la nueva Maverick Lobo 2025: Una Camioneta urbana con un rendimiento emocionante - agosto 1, 2024
- Ford innova con aceitunas en la fabricación de sus carros del futuro - enero 15, 2024