Según un nuevo análisis realizado por el motor de búsqueda de autos iSeeCars.com, las camionetas son los vehículos más populares para compradores de autos nuevos y usados en la mayor parte Estados Unidos.
El estudio analizó más de 19 millones de ventas de vehículos en el 2019, para determinar los autos usados y nuevos más populares en los Estados Unidos por área metropolitana y estado.
Autos usados más populares
El Ford F-150 es el automóvil usado más popular en casi la mitad de las áreas metropolitanas más pobladas. «El Ford F-150 ha sido el auto nuevo más vendido indiscutible de Estados Unidos durante más de 40 años, y también mantiene su popularidad en el mercado de autos usados», dijo el CEO de iSeeCars, Phong Ly.
El auto nuevo más popular en las 50 áreas metropolitanas más pobladas | |
Ciudad | El auto nuevo más popular |
Albuquerque-Santa Fe, NM | Ford F-150 |
Atlanta, GA | Ford F-150 |
Austin, TX | Chevrolet Silverado 1500 |
Baltimore, MD | Honda CR-V |
Birmingham, AL | Toyota Camry |
Boston, MA-Manchester, NH | Toyota RAV4 |
Charlotte, NC | Chevrolet Silverado 1500 |
Chicago, IL | Honda CR-V |
Cincinnati, OH | Honda CR-V |
Cleveland-Akron (Canton), OH | Ram Pickup 1500 |
Columbus, OH | Honda Civic |
Dallas-Ft. Worth, TX | Ford F-150 |
Denver, CO | Ford F-150 |
Detroit, MI | Chevrolet Equinox |
Fresno-Visalia, CA | Chevrolet Silverado 1500 |
Grand Rapids-Kalamazoo, MI | Ford F-150 |
Greensboro-Winston Salem, NC | Chevrolet Silverado 1500 |
Greenville-Spartanburg, SC | Honda CR-V |
Harrisburg-Lancaster-York, PA | Honda CR-V |
Hartford & New Haven, CT | Honda CR-V |
Houston, TX | Ford F-150 |
Indianapolis, IN | Chevrolet Equinox |
Jacksonville, FL | Chevrolet Silverado 1500 |
Kansas City, MO | Ford F-150 |
Las Vegas, NV | Ford F-150 |
Los Angeles, CA | Honda Civic |
Memphis, TN | Ford F-150 |
Miami-Ft. Lauderdale, FL | Toyota Corolla |
Milwaukee, WI | Ford F-150 |
Minneapolis-St. Paul, MN | Chevrolet Silverado 1500 |
Nashville, TN | Ford F-150 |
New York, NY | Honda CR-V |
Norfolk-Portsmouth-Newport News,VA | Honda CR-V |
Oklahoma City, OK | Chevrolet Silverado 1500 |
Orlando-Daytona Beach, FL | Ford F-150 |
Philadelphia, PA | Honda CR-V |
Phoenix, AZ | Ford F-150 |
Pittsburgh, PA | Ford F-150 |
Portland, OR | Subaru Outback |
Raleigh-Durham (Fayetteville), NC | Ford F-150 |
Sacramento-Stockton-Modesto, CA | Ford F-150 |
Salt Lake City, UT | Ford F-150 |
San Antonio, TX | Ford F-150 |
San Diego, CA | Honda Civic |
San Francisco-Oakland-San Jose, CA | Honda Civic |
Seattle-Tacoma, WA | Ford F-150 |
St. Louis, MO | Chevrolet Silverado 1500 |
Tampa-St Petersburg (Sarasota), FL | Ford F-150 |
Washington, DC (Hagerstown, MD) | Toyota RAV4 |
West Palm Beach-Ft. Pierce, FL | Honda Civic |
El Ford F-150 es el más vendido entre los autos usados en 23 de las 50 principales áreas metropolitanas. Se le une una segunda camioneta, el Chevrolet Silverado 1500, que es el automóvil usado más popular en dos áreas metropolitanas, lo que hace que el segmento sea el más popular entre la mitad de las áreas metropolitanas más populares.
«Si bien las camionetas se conocen comúnmente como vehículos de trabajo, también han evolucionado para ser transportistas familiares populares gracias a su abundante espacio de carga y características de seguridad», dijo Ly.
El segundo tipo de vehículo más popular entre los compradores estadounidenses de autos usados es el sedán, que fueron los vehículos más populares en 17 áreas metropolitanas.
El Nissan Altima de tamaño mediano era el automóvil usado más popular en siete áreas metropolitanas, seguido por el Honda Civic en seis, el Honda Accord en dos y el Toyota Camry en uno.
«Si bien la popularidad general de los sedanes está disminuyendo, los sedanes populares siguen teniendo una gran demanda en áreas del país con climas más templados que no requieren tracción en todas las ruedas», dijo Ly.
Los SUV representan el vehículo usado más popular en siete áreas metropolitanas. El Chevrolet Equinox es el SUV más popular en cuatro áreas metropolitanas, seguido por el Nissan Rogue en dos y tanto el Toyota RAV4 como el Ford Escape en uno.
«El Chevrolet Equinox se encuentra entre los vehículos más asequibles de su clase y tiene una fiabilidad y economía de combustible favorables, lo que lo convierte en una opción atractiva para los compradores de automóviles usados», dijo Ly. «Todos estos SUV están en la categoría compacta, lo que demuestra que los compradores de automóviles más usados prefieren los SUV más pequeños que no son caros como sus contrapartes más grandes».
Los carros nuevos más populares
Al igual que en la categoría de autos usados, el Ford F-150 es el auto nuevo más popular en muchas de las áreas metropolitanas más grandes.
El auto nuevo más popular en las 50 áreas metropolitanas más pobladas | |
Ciudad | El auto nuevo mas popular |
Albuquerque-Santa Fe, NM | Ford F-150 |
Atlanta, GA | Ford F-150 |
Austin, TX | Chevrolet Silverado 1500 |
Baltimore, MD | Honda CR-V |
Birmingham, AL | Toyota Camry |
Boston, MA-Manchester, NH | Toyota RAV4 |
Charlotte, NC | Chevrolet Silverado 1500 |
Chicago, IL | Honda CR-V |
Cincinnati, OH | Honda CR-V |
Cleveland-Akron (Canton), OH | Ram Pickup 1500 |
Columbus, OH | Honda Civic |
Dallas-Ft. Worth, TX | Ford F-150 |
Denver, CO | Ford F-150 |
Detroit, MI | Chevrolet Equinox |
Fresno-Visalia, CA | Chevrolet Silverado 1500 |
Grand Rapids-Kalamazoo, MI | Ford F-150 |
Greensboro-Winston Salem, NC | Chevrolet Silverado 1500 |
Greenville-Spartanburg, SC | Honda CR-V |
Harrisburg-Lancaster-York, PA | Honda CR-V |
Hartford & New Haven, CT | Honda CR-V |
Houston, TX | Ford F-150 |
Indianapolis, IN | Chevrolet Equinox |
Jacksonville, FL | Chevrolet Silverado 1500 |
Kansas City, MO | Ford F-150 |
Las Vegas, NV | Ford F-150 |
Los Angeles, CA | Honda Civic |
Memphis, TN | Ford F-150 |
Miami-Ft. Lauderdale, FL | Toyota Corolla |
Milwaukee, WI | Ford F-150 |
Minneapolis-St. Paul, MN | Chevrolet Silverado 1500 |
Nashville, TN | Ford F-150 |
New York, NY | Honda CR-V |
Norfolk-Portsmouth-Newport News,VA | Honda CR-V |
Oklahoma City, OK | Chevrolet Silverado 1500 |
Orlando-Daytona Beach, FL | Ford F-150 |
Philadelphia, PA | Honda CR-V |
Phoenix, AZ | Ford F-150 |
Pittsburgh, PA | Ford F-150 |
Portland, OR | Subaru Outback |
Raleigh-Durham (Fayetteville), NC | Ford F-150 |
Sacramento-Stockton-Modesto, CA | Ford F-150 |
Salt Lake City, UT | Ford F-150 |
San Antonio, TX | Ford F-150 |
San Diego, CA | Honda Civic |
San Francisco-Oakland-San Jose, CA | Honda Civic |
Seattle-Tacoma, WA | Ford F-150 |
St. Louis, MO | Chevrolet Silverado 1500 |
Tampa-St Petersburg (Sarasota), FL | Ford F-150 |
Washington, DC (Hagerstown, MD) | Toyota RAV4 |
West Palm Beach-Ft. Pierce, FL | Honda Civic |
Por Enrique Kogan – Syndicate Auto News Wire
También puedes leer en La Nota Latina
¿Por qué el Ford Ranger del 2019 supera los números de su competencia?
- «El Cuento de los Cien Niños»: Una obra única disponible en Amazon y lista para brillar en la Feria Internacional del Libro de Miami - noviembre 20, 2024
- Marybel Torres: “Cuéntale tu Cuento a La Nota Latina ha convertido en autores a más de 300 personas” - noviembre 14, 2024
- Honrando a nuestros héroes: La esencia del Día de los Veteranos en Estados Unidos - noviembre 6, 2024