Todos los días nos llegan ofertas por miles de medios, para comprar o arrendar un automóvil. En muchos casos las diferencias de pago son abrumadoras de cada lado. Pero qué sería mejor, ¿comprar o arrendar? Veamos.
Cuando se trata de arrendamiento (leasing), el costo de pago será la mayor parte de su pago mensual. La depreciación es la diferencia entre lo que vale el vehículo en el momento del arrendamiento y lo que vale al final de su arrendamiento, llamado “Valor Residual”.
Por lo tanto, tiene sentido arrendar un automóvil con un bajo costo de depreciación, o para decirlo de otra manera, con un alto valor residual. El valor residual se calcula como un porcentaje del MSRP (precio sugerido por el fabricante). Cuanto mayor sea el porcentaje, menores serán los costos de depreciación durante el arrendamiento.
Por ejemplo, si un vehículo tiene un precio sugerido de $ 30.000 dólares y la empresa de leasing ha calculado un valor residual del 50% después de 36 meses, eso significa que el costo total de amortización será de $ 15.000 dólares.
Más abajo en la tabla, encontrará una lista de los vehículos con los valores restantes más altos en 36 meses. Estos son los vehículos por los que va a pagar menos cuando se trata de la depreciación, y que puede ser mejor arrendar que comprar, sobre todo si va a mantenerlo durante sólo 3 años y no conduce más de 12,000 millas por año.
El vehículo con el mejor valor restante en este momento es el Toyota Tacoma SR5 del 2017, con un valor residual del 69% en 3 años. Con un MSRP de $ 35,073, eso significa que se depreciará por solo $ 10,873 en 3 años, si tuviera que pagar el MSRP completo.
Tenga en cuenta que los valores residuales son las estimaciones más acertadas, y en ocasiones las compañías de leasing los colocan más altos de lo que realmente esperan que valga el vehículo, en muchos casos como un incentivo oculto para que los pagos de arrendamiento sean más bajos.
Y a veces, las condiciones del mercado cambian durante el arrendamiento, y el valor real del vehículo termina siendo más bajo que el «cálculo aproximado» restringido. Dado que el valor residual es inamovible, esta es la razón por la que estos vehículos pueden ser una mejor opción de arrendamiento que de compra, especialmente aquellos con más del 60% de residual.
Sin embargo, no todos los vehículos con altos valores residuales ofrecen buenas ofertas de arrendamiento, debido a otros factores, como las tasas de interés y otras tarifas. Para este tipo de tratos, es mejor comprar el vehículo en lugar de alquilarlo.
A continuación, consulte la última columna de la tabla, para ver si es mejor arrendar o comprar el vehículo.
Twitter: @purosautosus
Rank | Vehicle | Trim | MSRP | Lease Payment ($0 Down) | Residual | Better To… |
1 | 2017 Toyota Tacoma | SR5 | $35,073 | $371 | 69.0% | Lease |
2 | 2018 Toyota Highlander | LE | $35,759 | $345 | 66.0% | Lease |
3 | 2018 Toyota 4Runner | SR5 | $37,125 | $468 | 66.0% | Compra |
4 | 2018 Subaru Outback | 2.5i | $26,810 | $281 | 65.0% | Lease |
5 | 2018 Subaru Crosstrek | 2.0i 6MT | $22,710 | $248 | 65.0% | Lease |
6 | 2017 BMW X3 | X3 sDrive28i | $42,695 | $488 | 64.0% | Lease |
7 | 2017 Subaru Outback | 2.5i | $26,520 | $271 | 63.0% | Lease |
8 | 2018 Mazda CX-9 | Sport | $33,105 | $379 | 63.0% | Lease |
9 | 2017 Toyota 4Runner | SR5 | $37,139 | $459 | 63.0% | Compra |
10 | 2018 Honda Fit | Sport | $19,190 | $246 | 62.0% | Compra |
11 | 2017 Mercedes CLA | CLA250 Coupe | $35,675 | $391 | 62.0% | Lease |
12 | 2018 Subaru Forester | 2.5i 6MT | $23,710 | $261 | 62.0% | Lease |
13 | 2017 Nissan Frontier | SV 4×4 AT | $29,870 | $391 | 62.0% | Compra |
14 | 2018 Acura MDX | 9 Speed | $45,195 | $500 | 62.0% | Lease |
15 | 2017 Toyota Highlander | LE | $35,360 | $335 | 62.0% | Lease |
16 | 2017 Toyota Tundra | SR5 | $38,679 | $478 | 62.0% | Compra |
17 | 2018 BMW 5 Series | 530e | $56,245 | $632 | 61.0% | Lease |
18 | 2018 Audi Q5 SUV | 2.0T AWD | $43,875 | $569 | 61.0% | Compra |
19 | 2018 BMW 3 Series | 320i Sedan | $38,695 | $441 | 61.0% | Lease |
20 | 2018 Mercedes E-Class | E300 Sedan | $53,945 | $688 | 61.0% | Compra |
21 | 2018 Honda HR-V | 2WD LX | $21,345 | $268 | 61.0% | Compra |
22 | 2017 BMW 3 Series | 320i Sedan | $36,095 | $381 | 61.0% | Lease |
23 | 2018 Subaru Impreza | 2.0i 4D 5MT | $19,355 | $203 | 61.0% | Lease |
24 | 2018 Mercedes C-Class | C300 Sedan | $42,495 | $504 | 61.0% | Compra |
25 | 2018 BMW X4 | X4 xDrive28i | $49,845 | $608 | 61.0% | Compra |
26 | 2018 VW All-New Tiguan | S | $26,095 | $299 | 61.0% | Lease |
27 | 2017 BMW 5 Series | 530i Sedan | $53,945 | $630 | 61.0% | Lease |
28 | 2018 Infiniti QX30 | NULL | $30,945 | $373 | 61.0% | Compra |
29 | 2017 BMW X1 | X1 sDrive28i | $36,595 | $408 | 61.0% | Lease |
30 | 2017 Jaguar XE | 25t | $35,750 | $355 | 60.1% | Lease |
31 | 2018 Mini Clubman | Cooper | $27,150 | $356 | 60.0% | Compra |
32 | 2018 Mini Hardtop 2 Door | Cooper | $24,650 | $277 | 60.0% | Lease |
33 | 2018 Mini Convertible | Cooper | $28,800 | $370 | 60.0% | Compra |
34 | 2018 Toyota RAV4 Hybrid | XLE Hybrid | $30,115 | $310 | 60.0% | Lease |
35 | 2018 Mini Hardtop 4 Door | Cooper | $25,650 | $325 | 60.0% | Compra |
36 | 2017 Honda Pilot | 6 Speed 2WD EX-L | $37,580 | $438 | 60.0% | Lease |
37 | 2018 Audi Q7 SUV | 2.0T AWD | $53,875 | $693 | 60.0% | Compra |
38 | 2018 Mercedes GLA | GLA250 SUV | $36,195 | $441 | 60.0% | Compra |
39 | 2018 Honda Civic Sedan | LX | $20,530 | $257 | 60.0% | Compra |
40 | 2018 Mini Countryman | Cooper | $28,950 | $346 | 60.0% | Compra |
41 | 2017 Audi Q7 SUV | 2.0T quattro | $49,950 | $611 | 60.0% | Compra |
42 | 2018 Nissan Armada | SV 4×2 | $47,205 | $601 | 60.0% | Compra |
43 | 2018 Acura RDX | 6 Speed | $36,795 | $378 | 60.0% | Lease |
44 | 2017 Mercedes E-Class | E300 Sedan | $53,075 | $668 | 60.0% | Compra |
45 | 2018 Audi Q3 SUV | 2.0T | $35,800 | $420 | 60.0% | Compra |
46 | 2017 Range Rover | HSE 3.0L V6 | $100,500 | $1,273 | 59.1% | Compra |
47 | 2017 Land Rover Discovery | SE | $52,115 | $715 | 59.1% | Compra |
48 | 2018 Mercedes GLC | GLC300 SUV | $42,975 | $553 | 59.0% | Compra |
49 | 2018 BMW X1 | X1 sDrive28i | $37,945 | $458 | 59.0% | Compra |
50 | 2018 BMW X5 | X5 xDrive40e | $66,195 | $702 | 59.0% | Lease |
51 | 2017 Audi A4 allroad Wagon | 2.0T quattro | $45,450 | $588 | 59.0% | Compra |
52 | 2018 Lincoln MKC | Premiere | $34,280 | $456 | 59.0% | Compra |
53 | 2018 Mazda CX-3 | Sport | $21,085 | $244 | 59.0% | Lease |
54 | 2018 BMW X3 | X3 xDrive30i | $43,995 | $578 | 59.0% | Compra |
55 | 2018 BMW X6 | X6 sDrive35i | $65,395 | $762 | 59.0% | Lease |
56 | 2018 Hyundai Santa Fe | NULL | $31,800 | $380 | 59.0% | Compra |
57 | 2017 Mazda CX-5 | Sport | $25,020 | $253 | 59.0% | Lease |
58 | 2018 Mercedes SLC | SLC300 Roadster | $52,345 | $668 | 59.0% | Compra |
59 | 2017 Subaru Crosstrek | 2.0i 5MT | $22,570 | $239 | 59.0% | Lease |
60 | 2017 Mercedes C-Class | C300 Sport Sedan | $41,725 | $494 | 59.0% | Compra |
61 | 2017 Toyota Sequoia | SR5 | $50,864 | $652 | 59.0% | Compra |
62 | 2018 Mercedes CLA | CLA250 Coupe | $35,495 | $421 | 59.0% | Compra |
63 | 2017 Range Rover Sport | SE | $68,750 | $932 | 58.7% | Compra |
64 | 2017 Land Rover Discovery Sport | SE | $37,695 | $391 | 58.5% | Lease |
65 | 2018 Toyota C-HR | XLE | $23,535 | $224 | 58.0% | Lease |
66 | 2018 Toyota RAV4 | LE | $27,309 | $275 | 58.0% | Lease |
67 | 2017 Honda Civic Si Sedan | 6 Speed Manual | $24,790 | $257 | 58.0% | Lease |
68 | 2017 Mercedes GLA | GLA250 SUV | $36,525 | $431 | 58.0% | Compra |
69 | 2017 Mercedes SLC | SLC300 Roadster | $51,375 | $633 | 58.0% | Compra |
70 | 2018 Mercedes SL | SL450 | $94,245 | $1,246 | 58.0% | Compra |
71 | 2017 Subaru WRX | WRX 6MT | $27,515 | $310 | 58.0% | Lease |
72 | 2017 BMW i3 | BMW i3 | $47,145 | $348 | 58.0% | Lease |
73 | 2017 BMW X5 | X5 xDrive40e | $66,295 | $692 | 58.0% | Lease |
74 | 2017 Mercedes GLC | GLC300 SUV | $41,905 | $542 | 58.0% | Compra |
75 | 2018 Subaru WRX | WRX 6MT | $27,855 | $328 | 58.0% | Compra |
76 | 2018 Mercedes GLS | GLS450 SUV | $74,375 | $1,007 | 58.0% | Compra |
77 | 2017 BMW X6 | X6 sDrive35i | $65,595 | $732 | 58.0% | Lease |
78 | 2017 Jaguar F-TYPE | Coupe | $68,100 | $605 | 57.8% | Lease |
79 | 2017 Subaru Forester | 2.5i 6MT | $23,470 | $251 | 57.0% | Lease |
80 | 2017 BMW 2 Series | 230i Coupe | $35,795 | $411 | 57.0% | Lease |
81 | 2018 Nissan Pathfinder | S 4×4 | $33,865 | $426 | 57.0% | Compra |
82 | 2017 Mazda MX-5 RF | Club | $32,430 | $525 | 57.0% | Compra |
83 | 2018 Infiniti QX60 | 3.5 | $44,295 | $546 | 57.0% | Compra |
84 | 2017 Honda Civic Hatchback | LX | $21,390 | $248 | 57.0% | Lease |
85 | 2017 Mercedes GLS | GLS450 SUV | $73,645 | $940 | 57.0% | Compra |
86 | 2018 Audi A5 Coupe | 2.0T AWD | $45,175 | $556 | 57.0% | Compra |
87 | 2018 Genesis G80 | NULL | $42,725 | $518 | 57.0% | Compra |
88 | 2018 Acura TLX | 8 Speed Dual-Clutch | $33,965 | $370 | 57.0% | Lease |
89 | 2017 Toyota RAV4 Hybrid | XLE Hybrid | $30,080 | $300 | 57.0% | Lease |
90 | 2018 BMW 4 Series | 430i Coupe | $47,145 | $598 | 57.0% | Compra |
91 | 2017 Lincoln MKC | Premiere | $33,805 | $413 | 57.0% | Compra |
92 | 2018 Toyota Camry Hybrid | Hybrid LE | $28,919 | $292 | 57.0% | Lease |
93 | 2018 Ford F-150 | LARIAT | $41,980 | $596 | 57.0% | Compra |
94 | 2018 Kia Niro | LX | $24,490 | $278 | 57.0% | Lease |
95 | 2017 Mercedes SL | SL450 | $92,925 | $1,160 | 57.0% | Compra |
96 | 2018 Subaru Legacy | 2.5i | $23,055 | $252 | 57.0% | Lease |
97 | 2017 Nissan Armada | 4×2 SV | $46,495 | $601 | 57.0% | Compra |
98 | 2018 Kia Sportage | LX | $24,395 | $271 | 56.0% | Lease |
99 | 2017 Acura MDX | 9 Speed SH-AWD | $47,045 | $467 | 56.0% | Lease |
100 | 2018 Mercedes S-Class | S450 Sedan | $95,895 | $1,310 | 56.0% | Compra |
- Lincoln impulsa las ventas de Ford - septiembre 12, 2024
- Ford presentó la nueva Maverick Lobo 2025: Una Camioneta urbana con un rendimiento emocionante - agosto 1, 2024
- Ford innova con aceitunas en la fabricación de sus carros del futuro - enero 15, 2024